Entwickelt für neue Bestzeiten!
Basierend auf dem Vorgänger-Modell FUOCO TT02 wurde das BENOTTI FUOCO TRI komplett neu entwickelt.
Das kompromisslose Design ist bis ins letzte Detail durchdacht. Die Optimierung der Rohrquerschnitte mittels CfD-Computeranalysen sorgt für eine noch bessere Luftanströmung. Die nochmals verbesserte Aerodynamik führt zu höherer Geschwindigkeit bei gleichem Kraftaufwand. Durch den verstellbaren Sitzwinkel von 76° bis 78° kann das Bike optimal auf Deine gewünschte Sitzposition eingestellt werden.
Die strömungsgünstig positionierten Directmount-Bremsen von TRP lassen sich einfach auf den montierten Laufradsatz einstellen und bieten auch breiten Aerofelgen genügend Freilauf. Features wie das integrierte Getränkesystem, die Nutritionbox und die Toolbox runden die Ausstattung perfekt ab.
Für Kompletträder haben wir uns bewusst auf die elektronischen Schaltgruppen von Shimano und SRAM fokussiert. Somit sind perfekte und geschmeidige Schaltvorgänge garantiert. Die Laufradsätze von ax-lightness und engage harmonieren dank ihres bauchigen Aeroprofils ebenfalls perfekt mit dem BENOTTI FUOCO TRI Rahmenset.
Highlights
- High-End Zeitfahr- und Triathlonmaschine
- Innenliegende Kabelführung, universal für Di2 oder mechanische Gruppen
- Windkanal-optimiertes Carbon Monocoque mit Top-Aerodynamik
- Strömungsgünstig positionierte leicht einstellbare Direktmount-Bremsen
- Sitzwinkel verstellbar von 76° bis 78°
- Integriertes Trinksystem 0,5 Liter
- Integrierte Nutrition- und Werkzeugbox
Kassette: | Shimano Ultegra R8000, 11-speed |
---|---|
Kette: | Shimano CN HG701, 11-speed |
Laufradsatz Road: | engage 62C |
Modell: | FUOCO TRI |
Rahmen: | FUOCO TRI |
Rahmenfarbe: | schwarz-weiß-glanz |
Rahmenhöhe: | 48, 50, 52, 54, 56 |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen / Schlauch: | Conti Attack (VR) + Force (HR) |
Sattel: | Selle Iron Flow |
Sattelklemme: | BENOTTI integrated |
Sattelstütze: | BENOTTI AE-06 Carbon |
Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 R8050, 11-speed |
Steuersatz: | BENOTTI 1 1/8" - 1 3/8" |
Tretlager: | Pressfit 30 |
Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 R8050, 2x11-speed |
Vorbau: | BENOTTI FUOCO TRI Carbon |
Vorbaulänge: | 90 mm |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.606,28 € | 6 | 934,38 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.633,36 € | 8 | 704,17 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.660,60 € | 10 | 566,06 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.687,88 € | 12 | 473,99 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.770,08 € | 18 | 320,56 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.797,80 € | 20 | 289,89 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.853,12 € | 24 | 243,88 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.937,00 € | 30 | 197,90 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.021,72 € | 36 | 167,27 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.107,22 € | 42 | 145,41 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.193,44 € | 48 | 129,03 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.280,20 € | 54 | 116,30 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.367,80 € | 60 | 106,13 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.456,78 € | 66 | 97,83 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.546,24 € | 72 | 90,92 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.280,20 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 116,30 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.193,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 129,03 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.107,22 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 145,41 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.021,72 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 167,27 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.937,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 197,90 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.853,12 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 243,88 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.797,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 289,89 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.770,08 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 320,56 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.687,88 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 473,99 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.660,60 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 566,06 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.633,36 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 704,17 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.606,28 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 934,38 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.