Das E-MTB Fully SONDRIO FS+ von BENOTTI
Das BENOTTI SONDRIO FS+ ist unser brandneues, vollgefedertes E-MTB im BENOTTI-Portfolio. Es basiert auf unserem neu entwickelten Vollcarbon-Rahmen, der nach modernsten Geometrie-Ansätzen als ideale Basis für den Allmountain/Trail Einsatz konzipiert wurde. Bei der leistungsstarken Carbon-Plattform ist nicht nur der Hauptrahmen aus Carbon gefertigt, sondern auch der Hinterbau und die Dämpferwippen. Damit schaffen wir das Fundament für ein vortriebsstarkes und gut ausbalanciertes e-Fully, das je nach Ausstattungsvariante unter 22 kg wiegt.
Der Motor
Beim Motor setzen wir auf die hohe Performance des 2,9 kg leichten Brose Drive S Mag mit einem extrem leichten Magnesium-Gehäuse. Das maximale Drehmoment von bis zu 90 Nm wird dank der innovativen Zahnriemen-Technologie mit einem äußerst natürlichen Fahrgefühl kraftvoll und leise in Vortrieb umgewandelt. Der im Unterrohr vollintegrierte Brose-Akku leistet 630 Wh und generiert somit ausreichend Power für lange Touren.
Die Bedienung
Das 1,5" große Brose Allround Display bietet stets alle notwendigen Informationen. Die Auswahl der anzuzeigenden Werte lässt sich für eine gute und schnelle Lesbarkeit individuell einstellen. Gerade die einfache Bedienung zeichnet das Brose Allround Display aus.
Die Komponenten
Das feinfühlige und gut einstellbare Rockshox-Fahrwerk, bestehend aus Pike Select Charger Federgabel und Deluxe Select+ Dämpfer, bietet satte 140 mm Federweg an Front und Heck.
Mit ihren 12 Gängen bietet die elektronischer SRAM GX AXS Eagle Schaltgruppe ein breites Gangspektrum und die kraftvolle, sehr gut dosierbare SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremse mit den 203 mm großen SRAM Centerline Scheiben sorgt für massig Bremspower auch auf langen Bergab-Passagen.
Weitere Features, wie die vom Cockpit aus versenkbare Sattelstütze mit einem Hub von 150 mm (S/M) oder 170 mm (M/L, L/XL) oder der semi-integrierte Sicherheitssteuersatz, der das Anschlagen des Lenkers gegen den Rahmen verhindert, runden das clevere Setup des BENOTTI SONDRIO FS+ ab.
Die Laufradoptionen
Für ein breites Einsatzspektrum ist das SONDRIO FS+ mit verschiedenen Laufradgrößen erhältlich:
- Für das tourenoptimierte Setup statten wir das SONDRIO FS+ mit 29 Zoll Laufrädern und 2,4 Zoll breiten Schwalbe Hans Dampf an Front und Heck aus.
- Die Mullet-Variante, bestehend aus 29 Zoll an Front und 27,5 Zoll am Heck, bietet sich für eine traillastigere Auslegung an. Der 2,4 Zoll breite Hans Dampf an der Front bietet perfekte Überrolleigenschaften, während der 2,6 Zoll breite Reifen am Heck auch auf weicheren Untergründen eine hohe Traktion bietet.
Highlights:
- Vollcarbon-Rahmen
- Brose S Mag Motor
- 630 Wh Brose Akku
- RockShox Fahrwerk mit 140 mm Federweg
- SRAM GX AXS Eagle - Elektronischer 1 x 12 Schaltgruppe
- SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremsen
BENOkasko - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).
Weitere Informationen unter: BENOkasko
Eigenschaften
Bremse-/Bremsscheiben: | SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremse (VR 200 mm / HR 200 mm) |
---|---|
Kassette: | SRAM NX Eagle, 11-50T, 12-speed |
Kette: | SRAM GX 12-speed |
Laufradgröße: | 29/29 Zoll oder 29/27,5 Zoll |
Modell: | Sondrio FS+ |
Rahmen: | SONDRIO FS+ Carbon |
Rahmenfarbe: | graphitegrau-schwarz-matt |
Rahmenhöhe: | S/M (400 mm), M/L (420 mm), L/XL (480 mm) |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen / Schlauch: | Schwalbe Hans Dampf Evo, Super Trail, TLE |
Sattel: | Selle Italia SLR Boost Superflow |
Sattelstütze: | Versenkbare Sattelstütze (S/M 150 mm / M/L, L/XL 170 mm) |
Schaltwerk: | SRAM GX AXS Eagle 1x12 |
Steuersatz: | 1 1/8" - 1 1/2" semiintegriert mit Sicherheitsanschlag |
Vorbau: | engage ST-13, Aluminium 50 mm |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.135,56 € | 6 | 1.189,26 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.170,08 € | 8 | 896,26 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.204,60 € | 10 | 720,46 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.239,36 € | 12 | 603,28 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.344,18 € | 18 | 408,01 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.379,20 € | 20 | 368,96 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.449,84 € | 24 | 310,41 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.556,70 € | 30 | 251,89 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.664,40 € | 36 | 212,90 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.772,94 € | 42 | 185,07 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.882,56 € | 48 | 164,22 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.993,62 € | 54 | 148,03 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 8.105,40 € | 60 | 135,09 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 8.217,66 € | 66 | 124,51 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 8.331,12 € | 72 | 115,71 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.993,62 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 148,03 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.882,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 164,22 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.772,94 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 185,07 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.664,40 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 212,90 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.556,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 251,89 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.449,84 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 310,41 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.379,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 368,96 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.344,18 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 408,01 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.239,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 603,28 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.204,60 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 720,46 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.170,08 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 896,26 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.135,56 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 1.189,26 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.