Unser neues E-MTB Hardtail
Das BENOTTI SONDRIO⁺ sorgt für einen kraftvollen Einstieg in die Welt der E-Mountainbikes. Die sportliche Basis bildet ein stabiler Aluminium-Rahmen. Für ein rundum gelungenes Fahrgefühl, hat BENOTTI das SONDRIO⁺ mit einem starken Brose Drive S Mag und 630 wH Akku ausgestattet. Das SONDRIO⁺ lässt sich wie ein herkömmliches Hardtail fahren – nur können bis zu 90 Nm zusätzlich als Unterstützung zugeschaltet werden. Mit dem Brose Display Allround wird einem über das 1,5" große Farbdisplay ein optimaler Überblick über die Funktionen zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der anzuzeigenden Werte lässt sich für eine gute und schnelle Lesbarkeit individuell einstellen.
Wer auch auf unbefestigten Wegen viel Unterwegs ist, hat mit diesem E-Mountainbike einen entspannten und schnellen Partner an seiner Seite.
Highlights:
- Starker Brose S Mag Motor
- 630 Wh-Akku
- Rockshox Reba RL (TA)
- SRAM GX Eagle Gruppe
- In zwei Standard-Lackierungen erhältlich
BENOkasko - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).
Weitere Informationen unter: BENOkasko
Bremse-/Bremsscheiben: | SRAM Level T 180/180 |
---|---|
Kassette: | SRAM NX Eagle, 11-50T, 12-speed |
Kette: | SRAM GX 12-speed |
Laufradgröße: | L = 29 Zoll/Inch, M = 29 Zoll/Inch, S = 27,5 Zoll/Inch |
Modell: | Sondrio+ |
Rahmenfarbe: | Anthrazit metallic, Forrestgreen matt, Oceanblue metallic |
Rahmenhöhe: | S (420 mm), M (460 mm), L (500 mm) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen / Schlauch: | Schwalbe Hans Dampf Evo, Super Trail, TLE |
Sattel: | Selle Italia ST3 Superflow |
Sattelstütze: | engage Alustütze SP-13, 31,6 mm |
Schaltwerk: | SRAM GX 1x12 |
Steuersatz: | 1 1/8" - 1 1/2" semiintegriert |
Vorbau: | engage ST-13 Aluminium |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.280,94 € | 6 | 713,49 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.301,60 € | 8 | 537,70 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.322,40 € | 10 | 432,24 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.343,16 € | 12 | 361,93 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.406,04 € | 18 | 244,78 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.427,20 € | 20 | 221,36 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.469,52 € | 24 | 186,23 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.533,60 € | 30 | 151,12 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.598,28 € | 36 | 127,73 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.663,26 € | 42 | 111,03 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.729,44 € | 48 | 98,53 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.795,74 € | 54 | 88,81 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.862,40 € | 60 | 81,04 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.930,20 € | 66 | 74,70 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.998,24 € | 72 | 69,42 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.795,74 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 88,81 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.729,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 98,53 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.663,26 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 111,03 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.598,28 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 127,73 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.533,60 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 151,12 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.469,52 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 186,23 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.427,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 221,36 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.406,04 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 244,78 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.343,16 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 361,93 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.322,40 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 432,24 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.301,60 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 537,70 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.280,94 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 713,49 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.