3.099,00 EUR*
Nicht mehr verfügbar
Das neue Explore E+ wurde entwickelt, um das meiste aus jedem E-Bike Ausflug herauszuholen. Den AluxX SL Aluminiumrahmen gibt es wahlweise mit tieferem Einstieg, was das Auf- und Absteigen auf's Bike erleichtert. Sein kraftvoller und individuell einstellbarer SyncDrive Motor und der integrierte EnergyPak Akku liefern einen gleichmäßigen, ruckelfreien Antrieb, so dass du größere Distanzen und steile Anstiege mühelos fahren kannst. Die integrierte Gepäckträgerhalterung lässt dich die Cargo-Kapazitäten des Trekking E-Bikes voll ausschöpfen, so dass du auf deinen kurzen und langen Reisen immer genug Platz für deine Ausrüstung hast.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Zuverlässige Stabilität
Der AluxX SL Aluminiumrahmen und der SyncDrive Motor bewirken ein leichtes Handling sowie eine gleichmäßige Beschleunigung - egal auf welcher Straße du fährst oder welchen Berg du hinauffahren möchtest.
Alles im Blick
Das neue RideDash Evo Display zeigt alle wichtigen Werte des E-Bikes sowie der zurückgelegten Strecke an und stellt die unterschiedlichen Fahrmodi farblich dar.
Größere Reichweite
Das Explore E+ bringt mit seinem starken EnergyPak Akku alle Voraussetzungen mit, um dich noch weiter fahren zu lassen.
Motor | SyncDrive Sport, 70 Nm |
---|---|
Steuergerät | RideControl Ergo 2 - SG |
Bediendisplay | RideDash EVO - SG |
Akku | EnergyPak Smart Integrated 500 WH, EnergyPak Plus kompatibel |
Rahmengrößen | S, M, L, XL, XXL |
Farbe | metallic navy / black satin-gloss |
Rahmen | AluxX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 135 mm QR |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS, 63 mm Federweg, QR |
Dämpfer | N/A |
Lenker | GIANT Connect XC Riser 31.8, 19 mm rise |
Vorbau | GIANT Contact |
Sattelstütze | GIANT 30.9mm |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
Pedale | im Lieferumfang |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M2000 |
Umwerfer | - |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach |
Bremsen | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/180 mm |
Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
Kette | KMC e.9 Sport, e-optimized |
Kurbelsatz | Forged Alloy, 42T Kettenblatt |
Innenlager | N/A |
Felgen | GIANT eX-2, Tubeless Ready |
Naben (v/h) | GIANT eTracker |
Speichen | Sapim Race/ Sapim E-Lite |
Reifen | GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready, mit Reflexstreifen, Auslieferung mit Schlauch |
Zubehör | EnergyPak Smart Charger, 6A |
Beleuchtung (v/h) | Axa BlueLine 30 Lux / Axa BlueLine Steady E6 rear |
Gepäckträger | GIANT Rack-It Metro MIK |
Gewicht (kg) | ~ |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.159,48 € | 6 | 526,58 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.174,72 € | 8 | 396,84 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.190,10 € | 10 | 319,01 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.205,44 € | 12 | 267,12 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.251,88 € | 18 | 180,66 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.267,40 € | 20 | 163,37 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.298,56 € | 24 | 137,44 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.345,90 € | 30 | 111,53 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.393,72 € | 36 | 94,27 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.441,90 € | 42 | 81,95 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.490,56 € | 48 | 72,72 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.539,16 € | 54 | 65,54 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.588,60 € | 60 | 59,81 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.638,58 € | 66 | 55,13 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.689,28 € | 72 | 51,24 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.539,16 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 65,54 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.490,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 72,72 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.441,90 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 81,95 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.393,72 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 94,27 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.345,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 111,53 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.298,56 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 137,44 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.267,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 163,37 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.251,88 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 180,66 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.205,44 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 267,12 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.190,10 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 319,01 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.174,72 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 396,84 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.159,48 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 526,58 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.