KETTLER Quadriga Town & Country Comp 750
3.999,00 EUR*
% 4.399,00 EUR*Nicht mehr verfügbar
Kraftvoll, reichweitenstark und vollvernetzt
- Hochwertiger Aluminium-Rahmen
- Maximale Reichweite für viele Höhenmeter und lange Touren mit der PowerTube 750
- Das E-Bike-System lässt sich mit der Bedieneinheit LED Remote auch ohne zusätzliches Display steuern
Griffige Reifen, 100 mm Federweg vorne sowie eine gefederte und zugleich absenkbare Sattelstütze (Eurobike Award Gewinner 2019) machen das QUADRIGA TOWN & COUNTRY COMP 750 ideal für Touren und Alltagsfahrten über schlechte Wege und auf unbefestigtem Terrain. Ausgestattet mit dem neuen smarten System von Bosch - bestehend aus E-Bike Flow App, Bedieneinheit, Display, Akku und Antrieb - ist das E-Bike vollvernetzt. Der drehmomentstarke Bosch Performance Line BES3 CX Motor sorgtfür kräftigen Schub, wobei der integrierte 750 Wh Akku große Reichweiten ermöglicht. Über das tastenlose Kiox 300 Farbdisplay, steuerbar über die LED Remote, lassen sich alle relevanten Fitnessdaten anzeigen. Darüber hinaus ist es über die LED Remote mit der E-Bike Flow App verbunden. Mit der App lassen sich Fahrmodi individuell anpassen, Aktivitäten aufzeichnen und Fitness-Apps einbinden. Mit 12-Gang Kettenschaltung kann auch an steilen Anstiegen locker pedaliert werden. Der MonkeyLoad Systemgepäckträger, der extrem helle 100 Lux Strahler sowie die Möglichkeit der einfachen Montage eines Kinderanhängers per K-Link-Adapter sorgen für maximale Alltagstauglichkeit.
Spezifikationen
MOTOR
|
Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm
|
MOTORTYP
|
Mittelmotor
|
MOTORUNTERSTÜTZUNG
|
bis 25 km/h
|
AKKU
|
Bosch PowerTube Vertikal 750
|
DISPLAY
|
Bosch Kiox 300
|
RAHMENMATERIAL
|
Aluminium
|
GABEL
|
SR SUNTOUR XCM34-Boost
|
FEDERWEG (VORNE)
|
100,0 mm
|
SCHALTUNGSART
|
12 Gang Kettenschaltung
|
SCHALTWERK
|
SHIMANO SLX RD-M7100
|
SCHALTHEBEL
|
SHIMANO SLX SL-M7100
|
KURBELGARNITUR
|
SAMOX
|
RADGRÖSS
|
27,5 Zoll
|
BEREIFUNG
|
SCHWALBE Smart Sam Plus Performance
|
REIFENGRÖSSE (ETRTO
|
57-584
|
REIFENGRÖSSE (ZOLL
|
27.5x2.25
|
FELGE HINTEN
|
kann weg
|
FELGE
|
RODI Tryp30
|
SPEICHEN
|
Spoke 2.0 blk
|
NABE
|
SHIMANO HB-MT400-B
|
NABE (HINTERRAD)
|
SHIMANO FH-MT510-B
|
LENKER
|
ZECURE 640mm 15°
|
VORBAU
|
ZECURE UP2+
|
PEDALE
|
ZECURE VP-469
|
SATTEL
|
Comodoro XL
|
SATTELSTÜTZE
|
LIMOTEC A3Z suspension dropper post (140x34,9mm)
|
BREMSTYP
|
hydraulische Scheibenbremse
|
BREMSE
|
SHIMANO BR-MT420
|
BREMSE HINTEN
|
SHIMANO BR-MT410 / 2-piston
|
FRONTLEUCHTE
|
FUXON FF-100 HB, 100 lux
|
RÜCKLEUCHTE
|
FUXON R-Glow EB
|
SCHUTZBLECHE
|
SKS Edge AL C66R
|
GEPÄCKTRÄGER
|
MonkeyLoad Carrier
|
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
|
145,0 kg
|
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.077,06 € | 6 | 679,51 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.096,72 € | 8 | 512,09 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.116,50 € | 10 | 411,65 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.136,28 € | 12 | 344,69 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.196,16 € | 18 | 233,12 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.216,20 € | 20 | 210,81 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.256,64 € | 24 | 177,36 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.317,60 € | 30 | 143,92 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.379,04 € | 36 | 121,64 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.441,08 € | 42 | 105,74 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.503,84 € | 48 | 93,83 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.567,32 € | 54 | 84,58 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.630,80 € | 60 | 77,18 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.695,24 € | 66 | 71,14 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.760,64 € | 72 | 66,12 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.567,32 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 84,58 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.503,84 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 93,83 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.441,08 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 105,74 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.379,04 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 121,64 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.317,60 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 143,92 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.256,64 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 177,36 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.216,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 210,81 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.196,16 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 233,12 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.136,28 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 344,69 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.116,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 411,65 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.096,72 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 512,09 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.077,06 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 679,51 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.