1.999,00 EUR*
Nicht mehr verfügbar
Selection 38T
Die Laufräder unser SELECTION Linie stellen den Einstieg in die High-End Laufradfamilie von ax-lightness dar.
Dennoch müssen hier keinerlei Abstriche bei der Qualität oder den Qualitäten der Laufräder gemacht werden: Es kommen ausschließlich unsere extrem hochwertigen und in Deutschland unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellten ax Felgen zum Einsatz, die hinsichtlich Leichtigkeit und Stabilität weltweit ihres Gleichen suchen.
Die SELECTION Laufräder stehen für kompromisslose Zuverlässigkeit selbst unter widrigen Bedingungen ohne dabei an den besonderen ax Qualitäten wie Leichtigkeit, Steifigkeit und Beschleunigungsfreudigkeit einbüßen zu müssen.
Nabenseitig verwenden wir ab Modelljahr 2018 eigens für uns hergestellte Naben mit Carbonkörper, die dank ihrer sehr leichten Gewichten von lediglich 72 bzw. 215 g, aber auch ihrer ausgesprochenen Zuverlässigkeit dank mehrfach gedichteter Kugellager sowie intelligenter Geometrie und die Verwendung von StraightPull Speichen die ideale Ergänzung für unsere SELECTION Laufräder darstellen.
CARBONSCHUTZBRIEF - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Ab sofort bieten wir mit unserem exklusiven Carbonschutzbrief eine Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten an! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden.
Weitere Informationen unter: www.carbonschutzbrief.de
Axle-standard front: | Schnellspanner |
---|---|
Axle standard rear: | Schnellspanner |
Einsatzbereich: | Straße |
Fahrergewichtsbeschränkung: | 100 kg |
Felgenbreite außen: | 26 mm |
Felgenhöhe: | 38 mm |
Felgenmaterial: | 100 % Carbon Prepreg |
Freilauf: | Campagnolo, Shimano/SRAM |
Gewicht (+/- 5%): | 1075 g (+/- 5%) |
Laufrad: | Satz |
Laufradsatz Road: | ax Selection 38T |
Nippel: | DT Swiss Pro Lock hidden, innenliegend |
Reifen / Schlauch: | Reifenpaket optional |
Speichen: | DT-Swiss Aerolite, schwarz |
TLR, tubeless ready: | Nein |
UCI-Freigabe: | Ja |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.038,02 € | 6 | 339,67 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.047,84 € | 8 | 255,98 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.057,70 € | 10 | 205,77 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.067,60 € | 12 | 172,30 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.097,54 € | 18 | 116,53 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.107,60 € | 20 | 105,38 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.127,84 € | 24 | 88,66 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.158,20 € | 30 | 71,94 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.189,16 € | 36 | 60,81 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.220,12 € | 42 | 52,86 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.127,84 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 88,66 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.107,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 105,38 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.097,54 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 116,53 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.067,60 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 172,30 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.057,70 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 205,77 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.047,84 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 255,98 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.038,02 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 339,67 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.