inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10112
engage H55Carbon
Hybrid-Clincher als idealer Einstieg in die Welt der Aero-Laufräder!
Die Carbon-Felgen des engage H55Carbon Hybrid-Laufradsatzes sind mit Aluminiumbremsflanke ausgestattet und werden ebenso wie die hochwertigen und im Profiradsport bewährten Naben mit Carbonhülse nach den Designvorgaben von ax-lightness in Fernost produziert. Die Endfertigung des Laufradsatzes findet jedoch in den Produktionsstätten des Highend-Carbonspezialisten in Duderstadt statt.
Daraus ergeben sich absolut zuverlässige und äußerst ausgewogene Laufräder, die einen idealen Einstieg in die Welt der Aero-Laufräder bieten und puren Fahrspaß vermitteln. Ihr bauchiges Profil macht Sie zudem aerodynamisch als auch seitensteif.
Lieferumfang:
- Laufradsatz H55Carbon
- 2 x Schnellspanner,
- 4 x Bremsbeläge
- optional: Conti-Reifenpakete inkl. Montage
BENOkasko - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).
Weitere Informationen unter: BENOkasko
Laufradsatz Road: | engage H55Carbon |
Laufrad: | Satz |
Reifentyp: | Clincher / Drahtreifen |
Bremsentyp: | Felgenbremse |
Felgenhöhe: | 55 mm |
Felgenbreite außen: | 23 mm |
Freilauf: | Campagnolo, Shimano/SRAM |
Lochzahl: | 20 vorne, 24 hinten |
Achs-Standard vorne: | Schnellspanner |
Achs-Standard hinten: | Schnellspanner |
Felgentyp: | Hybridfelge / Carbonfelge mit Aluminiumbremsflanken |
Nabe: | ax HRC-017 |
Speichen: | Sapim CX Ray |
Nippel: | intern |
Aufkleber: | bloodorange, fluored, fluoyellow, magenta, royalblue, schwarz, silber, weiß (Standard) |
Carbon Finish: | UD |
Einsatzbereich: | Straße |
Bereifung: | ohne, Reifenpaket optional |
Gewicht (+/- 5%): | 1770 g |
Fahrergewichtsbeschränkung: | 110 kg |
Lieferumfang: | Bremsbeläge (4 Stk.) |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 2,99% | 2,95% | € 806,88 | 6 | € 134,48 |
12 Monate | 2,99% | 2,95% | € 812,76 | 12 | € 67,73 |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | € 818,82 | 18 | € 45,49 |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | € 841,92 | 24 | € 35,08 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 841,92 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 35,08 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 818,82 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 45,49 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 812,76 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 67,73 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.