Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

2.879,00 € *
3.199,00 € *
(10% gespart)
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 2203313107
ÜBERNIMM DIE KONTROLLE ÜBER DEN TRAIL MIT DIESEM NEUEN HARDTAIL-E-BIKE. JETZT KANNST DU MIT... mehr
ÜBERNIMM DIE KONTROLLE ÜBER DEN TRAIL MIT DIESEM NEUEN HARDTAIL-E-BIKE. JETZT KANNST DU MIT GRÖSSERER LEICHTIGKEIT KLETTERN UND WEITER FAHREN - DIE PERFEKTE FORMEL FÜR EINEN ANGENEHMEN TAG AUF DEM TRAIL
WICHTIGE LEISTUNGSFAKTOREN
Sanfte Kraftentfaltung Die SyncDrive Sport Motortechnologie liefert geschmeidige, sofortige Kraft, um alle Arten von Terrain zu erobern und mehr Spaß zu haben.
Ausgewogenes, souveränes Handling Der leichte Aluminiumrahmen mit trailfreundlicher Geometrie, 120 mm Federweg an der Front und stabilen 29-Zoll-Laufrädern mit Tubeless-Reifen gibt dir die Kontrolle im Gelände.
Langlebiger Akku Der integrierte EnergyPak Smart mit 625Wh Kapazität lässt sich mit unserem 6A Fast Charger in 2,5 Stunden auf bis zu 80 Prozent aufladen.
Eigenschaften
Motor: | SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha |
Akku: | EnergyPak Smart 500 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel |
Bedieneinheit: | RideControl Dash 2in1 |
Display: | RideControl Dash 2in1 |
Ladegerät: | EnergyPak Smart Charger Compact, 4A |
Rahmen: | AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 141 mm QR |
Gabel: | SR Suntour XCR 32 Coil LO, 120mm Federweg, Boost 15x110mm |
Dämpfer: | - |
Lenker: | GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise |
Griffe: | GIANT Tactal single lock-on |
Vorbau: | GIANT Contact |
Sattelstütze: | GIANT 30.9mm |
Sattel: | GIANT Sport |
Pedale: | Aluminum Platform |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100 |
Umwerfer: | - |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5120 Shadow+, 10-fach |
Bremsen: | Tektro HD-M280, 180mm |
Bremshebel : | Tektro HD-M280 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette: | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
Kurbel: | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt |
Felgen: | GIANT XCT 29", Tubeless Ready, 25mm Innenweite |
Naben: | Shimano MT410 |
Speichen (V/H): | Edelstahl |
Reifen (V/H): | Maxxis Rekon 29 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch |
Beleuchtung: | - |
Seitenständer: | kompatibel mit KSA 18 Seitenständer |
Gepäckträger: | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro [Lite] |
Schloss: | - |
Extras: | - |
S
M
L
XL... mehr
S | M | L | XL | XXL | |
SITZROHRLÄNGE (mm) | 405 | 455 | 505 | 535 | 560 |
SITZWINKEL | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 |
LENKWINKEL | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
GABELVORBIEGUNG (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
GABELNACHLAUF (mm) | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101 |
RADSTAND (mm) | 1141 | 1167 | 1193 | 1219 | 1245 |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
STACK (mm) | 625 | 634 | 643 | 657 | 671 |
REACH (mm) | 384 | 406 | 428 | 449 | 470 |
ÜBERSTANDS-/DURCHSTIEGSHÖHE (mm) | 723 | 753 | 788 | 808 | 828 |
LENKERBREITE (mm) | 690 | 750 | 750 | 780 | 780 |
VORBAULÄNGE (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
KURBELARMLÄNGE (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 |
RADDURCHMESSER | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "GIANT FATHOM E+ 2 Gunmetal Black"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.916,66 | 6 | € 486,11 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.945,16 | 12 | € 245,43 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.973,96 | 18 | € 165,22 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.064,56 | 24 | € 127,69 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.152,52 | 36 | € 87,57 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.242,40 | 48 | € 67,55 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.334,20 | 60 | € 55,57 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.334,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 55,57 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.242,40 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 67,55 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.152,52 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 87,57 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
0%-Finanzierung!
0%-Finanzierung!
0%-Finanzierung!
0%-Finanzierung!
0%-Finanzierung!
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen