inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 2202006118
Mit diesem neuen Aluminium-Allrounder kannst du auf Strassen, Schotter oder im Gelände fahren. Eine Carbon-Gabel sorgt für ein geschmeidiges Fahrverhalten und mit einem Flip-Chip Ausfallende kannst du Radstand und Reifenfreiheit einstellen.
WICHTIGE LEISTUNGSFAKTOREN
Souveränes Handling Der Rahmen ist mit einer Endurance-Positionierung und kürzeren Kettenstreben für präzises Handling, Agilität und Kontrolle ausgelegt. Ein längerer Reach, ein kürzerer Vorbau und eine geringere Tretlagerabsenkung verbessern die Stabilität auf ruppigem Terrain.
Verbesserte Nachgiebigkeit Der neue Rahmen verfügt über einen niedrigeren Sitzstrebenübergang und Rohre mit kleinerem Durchmesser, um Stöße und Vibrationen auf der Straße zu absorbieren. Der D-Fuse Lenker und die Sattelstütze arbeiten als System, um die Nachgiebigkeit zu erhöhen, ohne die Steifigkeit beim Kurvenfahren, Sprinten oder Klettern zu beeinträchtigen.
Anpassungsfähig an jedes Terrain Mit einem Flip-Chip am hinteren Ausfallende lässt sich der Radstand einstellen: kurz für agileres Handling oder lang für mehr Stabilität auf rauen Straßen und Schotter. Die lange Einstellung ermöglicht die Verwendung von Reifen mit einer Breite von bis zu 53 mm. Du kannst die mitgelieferte D-Fuse-Sattelstütze für maximale Nachgiebigkeit wählen oder auf eine runde 30,9-mm- oder eine Dropper-Stütze umsteigen.
Größen-Empfehlung
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
- S: 159 cm bis 171 cm
- M: 169 cm bis 181 cm
- ML: 174 cm 186 cm
- L: 179 cm bis 191 cm
- XL: 189 cm bis 200 cm
Eigenschaften
Innenlager: | FSA MegaExo |
Speichen: | GIANT S-X2 Disc |
Rahmen: | AluxX Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit, AluxX Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit= 45mm (kurz), 53 mm (lang) |
Gabel: | Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm |
Lenker: | GIANT Contact XR Ergo |
Griffe: | GIANT Cork |
Vorbau: | GIANT Sport |
Sattelstütze: | GIANT D-Fuse mit 30.9 mm Stützen kompatibel |
Sattel: | GIANT Approach |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Schalthebel: | Shimano Sora, 2-fach |
Umwerfer: | Shimano Sora |
Schaltwerk: | Shimano Sora, 9-fach |
Bremsen: | Tektro MD-C550 (mechanisch), 160 mm |
Bremshebel : | Shimano Sora |
Kassette: | Shimano CS-HG400, 11-34T |
Kette: | KMC X-9 |
Kurbel: | FSA Vero Pro, 48/32T Kettenblätter |
Felgen: | GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready |
Naben: | GIANT S-X2 Disc |
Reifen (V/H): | GIANT CrossCut AT2, 700x38c, Tubeless Ready, 30 TPI Auslieferung schlauchlos |
Beleuchtung: | n/a |
Seitenständer: | n/a |
Gepäckträger: | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) |
Schloss: | n/a |
Extras: | Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung) |
S | M | ML | L | XL | |
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
SITZROHRLÄNGE (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
SITZWINKEL | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
LENKWINKEL | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
GABELVORBIEGUNG (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GABELNACHLAUF (mm) | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
RADSTAND (mm) | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
STACK (mm) | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
REACH (mm) | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
ÜBERSTANDS-/DURCHSTIEGSHÖHE (mm) | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 |
LENKERBREITE (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
VORBAULÄNGE (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
KURBELARMLÄNGE (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
RADDURCHMESSER | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.214,70 | 6 | € 202,45 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.226,64 | 12 | € 102,22 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.238,58 | 18 | € 68,81 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.276,32 | 24 | € 53,18 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.312,92 | 36 | € 36,47 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.350,24 | 48 | € 28,13 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.350,24 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 28,13 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.312,92 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 36,47 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.276,32 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 53,18 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.