
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 2222022207
Von Bikepacking und Gravel Ausfahrten bis hin zu alltäglichen Solo- und Gruppenausfahrten hat das Devote Advanced das Zeug dazu, alle deine Backcountry-Wünsche zu wecken.
Leichtgewicht Der Rahmen und die Gabel aus Advanced-Grade Carbon sorgen für ein geringes Gewicht, damit du auf asphaltierten Straßen oder Schotterpisten schnell beschleunigen und Steigungen bewältigen kannst.
Abenteuerlustig Mit Freiraum für 45c-Reifen und Halterungen für Gepäckträger, Zubehör und drei Trinkflaschenhaltern wird dieses Bike den Anforderungen deiner nächsten epischen Fahrt gerecht.
Smooth Operator Interne Kabelführung, D-Fuse Sattelstütze und D-Fuse Lenker halten dein Gravelbike sauber und sorgen für vibrationsdämpfenden Komfort und geringeren Wartungsaufwand.
Größen-Empfehlung
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
- XS: 150 cm bis 163 cm
- S: 158 cm bis 169cm
- M: 164 cm bis 175 cm
- L: 170 cm bis 181 cm
Eigenschaften
Speichen: | GIANT P-X2 Disc |
Innenlager: | FSA BB-AL86 |
Rahmen: | Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit= 45mm |
Gabel: | Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm |
Dämpfer: | n/a |
Lenker: | GIANT Contact XR D-Fuse |
Griffe: | Liv All Condition |
Vorbau: | GIANT Contact |
Sattelstütze: | GIANT Contact D-Fuse |
Sattel: | Liv Approach |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Schalthebel: | Shimano GRX RX-600, 2-fach |
Umwerfer: | Shimano GRX RX-810 |
Schaltwerk: | Shimano GRX RX-810, 11-fach |
Bremsen: | Shimano BR-RX400 HRD, 160mm |
Bremshebel : | Shimano GRX RX-600 HRD |
Kassette: | Shimano 105, 11-34T |
Kette: | KMC X-11 |
Kurbel: | FSA Omega Modular AGX+, 48/32T Kettenblätter |
Felgen: | GIANT P-X2 Disc, Tubeless Ready |
Naben: | GIANT P-X2 Disc |
Reifen (V/H): | GIANT CrossCut AT1, 700x38c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos |
Beleuchtung: | n/a |
Seitenständer: | n/a |
Gepäckträger: | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) |
Schloss: | n/a |
Extras: | Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung) |
XS | S | M | L | |
SITZROHRLÄNGE (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
SITZWINKEL | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 95 | 125 | 155 | 180 |
LENKWINKEL | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
GABELVORBIEGUNG (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
GABELNACHLAUF (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 | 72,5 |
RADSTAND (mm) | 1013 | 1020 | 1022 | 1039 |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
STACK (mm) | 530 | 558 | 588 | 612 |
REACH (mm) | 378 | 376 | 372 | 380 |
ÜBERSTANDS-/DURCHSTIEGSHÖHE (mm) | 683 | 711 | 749 | 779 |
LENKERBREITE (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
VORBAULÄNGE (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
KURBELARMLÄNGE (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
RADDURCHMESSER | 700c | 700c | 700c | 700c |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.329,08 | 6 | € 388,18 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.351,88 | 12 | € 195,99 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 2.374,74 | 18 | € 131,93 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.447,04 | 24 | € 101,96 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.517,48 | 36 | € 69,93 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.589,12 | 48 | € 53,94 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.662,20 | 60 | € 44,37 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.662,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 44,37 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.589,12 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 53,94 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.517,48 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 69,93 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.