inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Liefertermin auf Anfrage
- Artikel-Nr.: SW10039
Konsequent weiterentwickelt!
Mit unserem komplett überarbeiteten BENOTTI FUOCO CARBON haben wir ein völlig neues Rennrad im Programm. Im Fokus dieser Weiterentwicklung standen nach vier Jahren Detailarbeit nun die nochmalige Verbesserung einzelner Steifigkeitswerte und des Komforts bei vollständiger interner Zugverlegung.
Der Rahmen bringt zehn Prozent weniger Gewicht auf die Waage als sein Vorgängermodell. Außerdem wurde die Steifigkeit des Steuerkopfes verbessert.
Neu ist mit nun 27,2 Millimetern auch das Sattelstützmaß. In Verbindung mit flexenden Sitzstreben, einem optimierten Layup und modifizierten Rohrformen des Rahmens erreichen wir bei den acht Modell-Varianten des FUOCO CARBON einen deutlich erhöhten Fahrkomfort.
Highlights:
- High-End Rahmen mit leichter und komfortabler „Tapered Steerer“ Vollcarbongabel
- Durch Verwendung von T800 Carbon hohes Verhältnis von Steifigkeit zu Komfort
- Carbon Ausfallenden mit auswechselbarem Schaltauge
- Für mechanische und elektronische Schaltungen konzipiert
- In zwei Standard-Lackierungen erhältlich
Bestellabwicklung:
Alle bestellten Räder werden für den Kunden speziell angepasst und montiert. Über den Konfigurator kannst Du das Bike nach Deinen Wünschen anpassen. Gerne sind wir Dir bei der Bestimmung der korrekten Rahmengröße und der Abmessungen der Komponenten behilflich! Hierzu kannst Du Die den angehängten Vermessungsbogen herunterladen und diesen während des Bestellvorgangs direkt an Deine Bestellung hochladen.
CARBONSCHUTZBRIEF - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Ab sofort bieten wir mit unserem exklusiven Carbonschutzbrief eine Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten an! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden.
Weitere Informationen unter: www.carbonschutzbrief.de
Rahmen: | FUOCO Carbon |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Gabel: | Carbon 1 1/8" - 1,5" |
Rahmenhöhe: | 50, 53, 55, 57, 59 |
Rahmenfarbe: | schwarz-rot-weiß-glanz, weiß-rot-schwarz-glanz |
Steuersatz: | BENOTTI integriert |
Brems-Schalthebel: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Bremskörper: | Shimano Dura-Ace |
Kurbel: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Innenlager: | BB86 |
Umwerfer: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Schaltwerk: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Kassette: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Kette: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Laufradsatz Road: | engage 45C, engage CA55UD |
Bereifung: | Conti GrandPrix SII 25 mm, Conti Schläuche |
Vorbau: | engage ST-6 Carbon +/-6° |
Lenker: | engage RB-6 Aero |
Lenkerband: | Carbonio schwarz |
Sattelstütze: | engage Carbonstütze SP-6, 27,2 mm |
Sattel: | Selle Italia SLS Flow |
Gewicht (+/- 5%): | 7,4 kg |
Rahmenhöhe | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Oberrohr, horizontal (mm) | 523 | 544 | 555 | 575 | 589 |
Rahmenhöhe (mm) | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 140 | 155 | 175 | 200 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71.5 | 72,5 | 72,8 | 73,7 | 73,5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stack (mm) | 519 | 542 | 557 | 579 | 602 |
Reach (mm) | 378 | 383 | 390 | 398 | 404 |
Radstand (mm) | 975 | 977 | 988 | 993 | 1009 |
Vorbaulänge (mm) | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Spacer (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.799,00 | 6 | € 633,17 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.799,00 | 12 | € 316,58 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.799,00 | 18 | € 211,06 |
24 Monate | 2,99% | 2,95% | € 3.921,60 | 24 | € 163,40 |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | € 3.979,08 | 36 | € 110,53 |
48 Monate | 2,99% | 2,95% | € 4.037,28 | 48 | € 84,11 |
60 Monate | 2,99% | 2,95% | € 4.095,60 | 60 | € 68,26 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 4.095,60 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 68,26 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 4.037,28 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 84,11 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 3.979,08 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 110,53 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.