inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Liefertermin auf Anfrage
- Artikel-Nr.: SW10045
Unsere Königsklasse!
Effektivität und Effizienz haben einen Namen – das BENOTTI FUOCO TEAM CARBON ist unser Spitzenmodell!
Aus der Kombination einer T-1000-Carbon-Hochleistungsfaser mit Mitsubishi-Rayon-40-Carbon resultieren hervorragende Werte in puncto Gewicht, Steifigkeit und Komfort und damit ein beinahe unbeschreiblich gutes Fahrgefühl. Der neue Rahmen wiegt nur 850 Gramm und ist damit noch einmal deutlich leichter als das Vorgängermodell.
Die extreme Leichtigkeit und hohe Steifigkeit des Hauptrahmens bieten zusammen mit der sehr leichten und seitensteifen Tapered Steerer Vollcarbon-Gabel einen exzellenten Fahrkomfort.
Die modifizierte Zug- und Kabelverlegung macht diesen Rahmen zu einem Allrounder für alle auf dem Markt erhältlichen Baugruppen.
Highlights:
- Innovativer High-End-Rahmen mit superleichter und komfortabler Vollcarbongabel
- Gewichtsoptimierte Faserbelegung mit optimalem Verhältnis von Steifigkeit zu Komfort
- Für mechanische und elektronische Schaltungen konzipiert
- In zwei Standard-Lackierungen erhältlich
Bestellabwicklung:
Alle bestellten Räder werden für den Kunden speziell angepasst und montiert. Über den Konfigurator kannst Du das Bike nach Deinen Wünschen anpassen. Gerne sind wir Dir bei der Bestimmung der korrekten Rahmengröße und der Abmessungen der Komponenten behilflich! Hierzu kannst Du Die den angehängten Vermessungsbogen herunterladen und diesen während des Bestellvorgangs direkt an Deine Bestellung hochladen.
Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten.
CARBONSCHUTZBRIEF - DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Wir bieten Dir mit unserem exklusiven Carbonschutzbrief eine Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten an und sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden.
Weitere Informationen unter: www.carbonschutzbrief.de
Rahmen: | FUOCO TEAM Carbon |
Rahmenmaterial: | Carbon T1000 |
Gabel: | Carbon 1 1/8" - 1,5" |
Rahmenhöhe: | (47 auf Anfrage), 50, 53, 56, 58, 60 |
Rahmenfarbe: | rot-weiß-glanz, schwarz-weiß-glanz |
Steuersatz: | ax Tapered 1 1/8" - 1 1/2" |
Brems-Schalthebel: | Shimano Dura-Ace Di2 R9150 |
Bremskörper: | Shimano Dura-Ace |
Kurbel: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Innenlager: | BB86 |
Umwerfer: | Shimano Dura-Ace Di2 R91050 |
Schaltwerk: | Shimano Dura-Ace Di2 R9150 |
Kassette: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Kette: | Shimano Dura-Ace R9100 |
Laufradsatz Road: | engage 45C |
Bereifung: | Conti GrandPrix SII 25 mm |
Vorbau: | engage ST-6 Carbon +/-6° |
Lenker: | engage RB-6 Classic/Aero |
Lenkerband: | Carbonio schwarz |
Sattelstütze: | engage Carbonstütze SP-6, 27,2 mm |
Sattel: | Selle Italia SLR Flow |
Gewicht (+/- 5%): | 6,6 kg |
Rahmenhöhe | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
Oberrohr, horizontal | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | 600 |
Sitzrohrlänge | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
Steuerrohrlänge | 110 | 125.5 | 145 | 165 | 175 | 200 |
Steuerrohrwinkel | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Sitzrohrwinkel | 74.2° | 73.8° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Kettenstrebenlänge | 405 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Tretlagerabsenkung | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Stack | 507.2 | 526 | 547.3 | 568.2 | 577.8 | 601.7 |
Reach | 376.5 | 382.2 | 387.9 | 396.7 | 404.4 | 410.7 |
Radstand | 974.5 | 983 | 985 | 996 | 1006.6 | 1020 |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.449,00 | 6 | € 908,17 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.449,00 | 12 | € 454,08 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.449,00 | 18 | € 302,72 |
24 Monate | 2,99% | 2,95% | € 5.624,88 | 24 | € 234,37 |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | € 5.707,44 | 36 | € 158,54 |
48 Monate | 2,99% | 2,95% | € 5.790,72 | 48 | € 120,64 |
60 Monate | 2,99% | 2,95% | € 5.874,60 | 60 | € 97,91 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 5.874,60 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 97,91 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 5.790,72 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 120,64 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | € 5.707,44 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 158,54 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.