
Prices incl. 19% VAT plus shipping costs

Delivery time appr. 3-5 workdays
- Order number: 2202020117
VON BIKEPACKING UND GRAVELFAHRTEN BIS HIN ZU ALLTÄGLICHEN SOLO- UND GRUPPENAUSFAHRTEN - DAS DEVOTE ADVANCED HAT DAS ZEUG DAZU, ALLE DEINE BACKCOUNTRY-WÜNSCHE ZU ERFÜLLEN.
WICHTIGE LEISTUNGSFAKTOREN
Leichtgewichtig Langlebiges ALUXX-Grade Aluminium mit einer Advanced-Grade Carbon Gabel zur Dämpfung von Vibrationen auf holprigen Straßen.
Abenteuerlustig Mit Freiraum für 45c-Reifen und Halterungen für Gepäckträger, Zubehör und drei Trinkflaschenhaltern wird dieses Bike den Anforderungen deiner nächsten epischen Fahrt gerecht.
Smooth Operator Interne Kabelführung, D-Fuse Sattelstütze und D-Fuse Lenker halten dieses Gravelbike sauber und sorgen für vibrationsdämpfenden Komfort und geringeren Wartungsaufwand.
Größen-Empfehlung
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
- XS: 150 cm bis 163 cm
- S: 158 cm bis 169 cm
- M: 164 cm bis 175 cm
- L: 170 cm bis 181 cm
Eigenschaften
Spokes: | GIANT S-X2 Disc |
Bottom bracket: | FSA MegaExo |
Frame: | AluxX Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit= 45mm |
Fork: | Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm |
Rear shock: | n/a |
Handlebar: | GIANT Contact XR Ergo |
Grips: | Liv All Condition |
Stem: | GIANT Sport |
Seatpost: | GIANT D-Fuse mit 30.9 mm Stützen kompatibel |
Saddle: | Liv Approach |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Shifters: | Shimano Sora, 2-fach |
Front derailleur: | Shimano Sora |
Rear derailleur: | Shimano Sora, 9-fach |
Bremsen: | Tektro MD-C550 (mechanisch), 160 mm |
Bremshebel : | Shimano Sora |
Cassette: | Shimano CS-HG400, 11-34T |
Chain: | KMC X-9 |
Crankset: | FSA Vero Pro, 48/32T Kettenblätter |
Felgen: | GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready |
Hubs: | GIANT S-X2 Disc |
Reifen (V/H): | GIANT CrossCut AT2, 700x38c, Tubeless Ready, 30 TPI Auslieferung schlauchlos |
Beleuchtung: | n/a |
Seitenständer: | n/a |
Gepäckträger: | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) |
Schloss: | n/a |
Extras: | Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung) |
XS | S | M | L | |
SITZROHRLÄNGE (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
SITZWINKEL | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 95 | 125 | 155 | 180 |
LENKWINKEL | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
GABELVORBIEGUNG (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
GABELNACHLAUF (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 | 72,5 |
RADSTAND (mm) | 1013 | 1020 | 1022 | 1039 |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
STACK (mm) | 530 | 558 | 588 | 612 |
REACH (mm) | 378 | 376 | 372 | 380 |
REACHTOHANDLEBAR (mm) | 429 | 437 | 443 | 452 |
ÜBERSTANDS-/DURCHSTIEGSHÖHE (mm) | 678 | 706 | 744 | 774 |
LENKERBREITE (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
VORBAULÄNGE (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
KURBELARMLÄNGE (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
RADDURCHMESSER | 700c | 700c | 700c | 700c |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.113,36 | 6 | € 185,56 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.124,28 | 12 | € 93,69 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.135,26 | 18 | € 63,07 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.169,76 | 24 | € 48,74 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.203,48 | 36 | € 33,43 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.237,92 | 48 | € 25,79 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.237,92 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 25,79 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.203,48 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 33,43 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.169,76 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 48,74 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.